پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در بازار خودرو امروز شنبه 23 دی ماه 1402 ، قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران نسبت به روز چهارشنبه افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 290 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 380 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 375 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 370 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 470 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 520 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 715 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک900 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 23 دی ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 20 دی (تومان) | قیمت خودرو 23 دی (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 270.000.000 | 280.000.000 | 10.000.000 |
پراید 151 | 1402 | 280.000.000 | 290.000.000 | 10.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 360.000.000 | 380.000.000 | 20.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 355.000.000 | 375.000.000 | 20.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 365.000.000 | 370.000.000 | 5.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 380.000.000 | 385.000.000 | 5.000.000 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1402 | 400.000.000 | 405.000.000 | 5.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 460.000.000 | 465.000.00 | 5.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 455.000.000 | 455.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 470.000.000 | 470.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 455.000.000 | 460.000.000 | 5.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 475.000.000 | 480.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 350.000.000 | 355.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1402 | 360.000.000 | 365.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 355.000.000 | 360.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 365.000.000 | 370.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 360.000.000 | 365.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 370.000.000 | 375.000.000 | 5.000.000 |
شاهین | 1401 | 580.000.000 | 590.000.000 | 10.000.000 |
شاهین | 1402 | 605.000.000 | 615.000.000 | 10.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو 23 دی ماه 1402:
مدل خودرو | مدل | قیمت خودرو 20 دی (تومان) | قیمت خودرو 23 دی (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 680.000.000 | 690.000.000 | 10.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 705.000.000 | 715.000.000 | 10.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 570.000.000 | 580.000.000 | 10.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 510.000.000 | 520.000.000 | 10.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 545.000.000 | 555.000.000 | 10.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 560.000.000 | 570.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 600.000.000 | 610.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 675.000.000 | 685.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 700.000.000 | 725.000.000 | 25.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 865.000.000 | 875.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 900.000.000 | 910.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 770.000.000 | 780.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 800.000.000 | 810.000.000 | 10.000.000 |
سمند (EF) LX | 1401 | 595.000.000 | 605.000.000 | 10.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1401 | 610.000.000 | 615.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1402 | 620.000.000 | 625.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 635.000.000 | 640.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 650.000.000 | 655.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 655.000.000 | 665.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 865.000.000 | 875.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | 1402 | 890.000.000 | 900.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 770.000.000 | 780.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 800.000.000 | 810.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 820.000.000 | 830.000.000 | 10.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 525.000.000 | 535.000.000 | 10.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 550.000.000 | 545.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 555.000.000 | 565.000.000 | 10.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 570.000.000 | 580.000.000 | 10.000.000 |
منبع: انتخاب