فرارو– شاهین اتومات که گرانقیمتترین سواری داخلی سایپاست، امروز در بازار آزاد خودرو به طور متوسط ۷۵۰ میلیون تومان فروخته میشود. قیمت شاهین اتومات درمقایسه با دیروز هفت میلیون ارتقا پیدا کرده، اما شاهین دندهای که ۶۰۵ میلیون فروخته میشود افت قیمت دو میلیونی را به ثبت رسانده است.
قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد امروز دستخوش تغییرات زیادی نشده و سایر مدلهای این کارخانه با همان قیمتهای روز گذشته در بازار حضور دارند.
تیبا صندوقدار به عنوان ارزانترین سواری صفرکیلومتر ۳۵۵ میلیون تومان فروخته میشود. ساینا دندهای ساده که مثل تیبا از خط تولید کنار رفته ۳۶۵ میلیون تومان و کوییک دندهای ساده ۳۶۰ میلیون تومان ارزش دارند. قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را میتوانید در جدول زیر مشاده کنید.
قیمت روز خودروهای سایپا
مدل | چهارشنبه | امروز |
پراید 151 | 280 میلیون تومان | 280 میلیون تومان |
تیبا | 355 میلیون تومان | 355 میلیون تومان |
تیبا 2 | 360 میلیون تومان | 360 میلیون تومان |
ساینا | 365 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
ساینا S | 380 میلیون تومان | 380 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 360 میلیون تومان | 360 میلیون تومان |
کوئیک R | 365 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 470 میلیون تومان | 470 میلیون تومان |
چانگان CS35 پلاس تیپ 2 | یک میلیارد و 500 میلیون تومان | یک میلیارد و 500 میلیون تومان |
چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | یک میلیارد و 650 میلیون تومان | یک میلیارد و 650 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 900 میلیون تومان |
شاهین G | 607 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک | 743 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
منبع: فرارو