پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
امروز (چهارشنبه 4 بهمن ماه 1402) ، محصولات سایپا نسبت به روز یکشنبه 3 تا 5 میلیون و شاهین 15 میلیون تومان و همچنین همه محصولات ایران خودرو جز سمند 10 تا 15 تومان افزایش قیمت داشته است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 290 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 380 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 385 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 375 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 490 میلیون تومان رسید
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 555 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 745 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک 965 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 4 بهمن ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 1 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 4 بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 275.000.000 | 280.000.000 | 5.000.000 |
پراید 151 | 1402 | 285.000.000 | 290.000.000 | 5.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 375.000.000 | 380.000.000 | 5.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 380.000.000 | 385.000.000 | 5.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 372.000.000 | 375.000.000 | 3.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 387.000.000 | 390.000.000 | 3.000.000 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1402 | 417.000.000 | 425.000.000 | 8.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 472.000.000 | 475.000.000 | 3.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 487.000.000 | 490.000.000 | 3.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 472.000.000 | 475.000.000 | 3.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 492.000.000 | 495.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 367.000.000 | 367.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1402 | 377.000.000 | 377.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 372.000.000 | 375.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 382.000.000 | 385.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 377.000.000 | 380.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 390.000.000 | 395.000.000 | 5.000.000 |
شاهین | 1401 | 630.000.000 | 645.000.000 | 15.000.000 |
شاهین | 1402 | 660.000.000 | 675.000.000 | 15.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو 4 بهمن ماه 1402:
مدل خودرو | مدل | قیمت خودرو 1 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 4 بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 725.000.000 | 735.000.000 | 10.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 735.000.000 | 745.000.000 | 10.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 590.000.000 | 600.000.000 | 10.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 540.000.000 | 555.000.000 | 15.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 570.000.000 | 585.000.000 | 15.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 580.000.000 | 595.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 630.000.000 | 645.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 700.000.000 | 715.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 740.000.000 | 755.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 915.000.000 | 930.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 955.000.000 | 970.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 790.000.000 | 805.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 820.000.000 | 835.000.000 | 15.000.000 |
سمند (EF) LX | 1401 | 615.000.000 | 615.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس EFY | 1401 | 620.000.000 | 620.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس EFY | 1402 | 630.000.000 | 630.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 645.000.000 | 645.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 660.000.000 | 660.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 705.000.000 | 715.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 935.000.000 | 945.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | 1402 | 955.000.000 | 965.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 825.000.000 | 835.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 855.000.000 | 865.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 910.000.000 | 920.000.000 | 10.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 555.000.000 | 565.000.000 | 10.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 565.000.000 | 575.000.000 | 10.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 605.000.000 | 620.000.000 | 15.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 635.000.000 | 650.000.000 | 15.000.000 |
منبع: انتخاب