پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو امروز سه شنبه 18 بهمن ماه 1402 کاهش یافت.
امروز (سه شنبه 18 بهمن ماه 1402) ، قیمت تعدادی از محصولات سایپا و همه محصولات ایران خودرو به جز سمند سورن پلاس EFY مدل (1402)، سمند سورن پلاس دوگانه سوز (1402) و رانا پلاس پانوراما (1401) کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 297 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 380 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 395 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 380 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 490 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 560 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 730 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک 935 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 18 بهمن ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 16 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 18 بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 289.000.000 | 289.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1402 | 299.000.000 | 297.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 385.000.000 | 380.000.000 | 5.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 400.000.000 | 395.000.000 | 5.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 380.000.000 | 380.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 395.000.000 | 395.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1402 | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 485000.000 | 475.000.000 | 10.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 475.000.000 | 470.000.000 | 5.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 490.000.000 | 485.000.000 | 5.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 470.000.000 | 475.000.000 | 5.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 490.000.000 | 490.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 370.000.000 | 370.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1402 | 380.000.000 | 380.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 375.000.000 | 375.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 380.000.000 | 380.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 395.000.000 | 395.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 635.000.000 | 635.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | 665.000.000 | 660.000.000 | 5.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو 18 بهمن ماه 1402:
مدل خودرو | مدل | قیمت خودرو 15 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 18 بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 738.000.000 | 720.000.000 | 18.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 747.000.000 | 730.000.000 | 17.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 603.000.000 | 600.000.000 | 3.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 568.000.000 | 560.000.000 | 8.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 593.000.000 | 585.000.000 | 8.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 608.000.000 | 600.000.000 | 8.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 652.000.000 | 640.000.000 | 12.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 732.000.000 | 725.000.000 | 7.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 763.000.000 | 750.000.000 | 13.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 910.000.000 | 895.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 940.000.000 | 935.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 815.000.000 | 805.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 845.000.000 | 835.000.000 | 10.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1401 | 635.000.000 | 630.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1402 | 645.000.000 | 645.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 660.000.000 | 655.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 670.000.000 | 670.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 710.000.000 | 700.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 940.000.000 | 920.000.000 | 20.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | 1402 | 950.000.000 | 935.000.000 | 15.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 830.000.000 | 815.000.000 | 15.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 860.000.000 | 845.000.000 | 15.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 915.000.000 | 900.000.000 | 15.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 565.000.000 | 555.000.000 | 10.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 575.000.000 | 570.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 620.000.000 | 620.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 650.000.000 | 640.000.000 | 10.000.000 |
منبع: انتخاب