پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
امروز (شنبه 14 بهمن ماه 1402) ، قیمت محصولات کرمان موتور در جدول زیر اعلام شد.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: جک S3 اتوماتیک 1 میلیارد و 260 میلیون تومان، جک جی 4 890 میلیون تومان، کی ام سی (K7 ) قیمت 1 میلیارد و 900 میلیون تومان اعلام شد.
جدول قیمت محصولات کرمان موتور، 14 بهمن ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 9 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 14 بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
جک S3 اتوماتیک | 1402 | 1.270.000.000 | 1.260.000.000 | 10.000.000 |
جک S3 اتوماتیک | 1401 | 1.220.000.000 | 1.210.000.000 | 10.000.000 |
جک S5 اتوماتیک | 1401 | 1.680.000.000 | 1.710.000.000 | 30.000.000 |
جک S5 اتوماتیک | 1402 | 1.630.000.000 | 1.650.000.000 | 20.000.000 |
جک جی 4 | 1401 | 840.000.000 | 890.000.000 | 50.000.000 |
جک جی 4 | 1402 | 820.000.000 | 840.000.000 | 20.000.000 |
کی ام سی J7 | 1402 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | – |
کی ام سی J7 | 1401 | 1.660.000.000 | 1.700.000.000 | 40.000.000 |
کی ام سی K7 | 1402 | 1.890.000.000 | 1.900.000.000 | 10.000.000 |
کی ام سی K7 | 1401 | 1.800.000.000 | 1.820.000.000 | 20.000.000 |
کی ام سی T8 | 1402 | 1.560.000.000 | 1.570.000.000 | 10.000.000 |
کی ام سی T8 | 1401 | 1.510.000.000 | 1.520.000.000 | 10.000.000 |
منبع: انتخاب