فرارو– شاهین دندهای در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۰ دی بهطور متوسط ۶۰۷ میلیون تومان فروخته میشود و نسبت به دیروز سه میلیون ارزان شده است.
قیمت شاهین اتومات در بازار آزاد همزمان ۷۴۳ میلیون تومان تخمین زده میشود که بهمعنی افت دو میلیونی درمقایسه با دیروز است. سایر محصولات سایپا با همان قیمتهای دیروز وارد بازار شدند و مثلا تیبا صندوقدار را بهعنوان ارزانترین سواری فعلی ۳۵۵ میلیون تومان میفروشند.
قیمت تیبا هاچ بک در بازار ۳۶۰ میلیون تومان است. ساینا دندهای و ساینا S به ترتیب ۳۶۰ و ۳۶۵ میلیون معامله میشوند و خرید کوییک دندهای ساده و کوییک پلاس اتوماتیک به ترتیب ۳۶۰ و ۴۷۰ میلیون هزینه دارد. قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز خودروهای سایپا
مدل | سهشنبه | امروز |
پراید 151 | 280 میلیون تومان | 280 میلیون تومان |
تیبا | 355 میلیون تومان | 355 میلیون تومان |
تیبا 2 | 360 میلیون تومان | 360 میلیون تومان |
ساینا | 365 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
ساینا S | 380 میلیون تومان | 380 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 360 میلیون تومان | 360 میلیون تومان |
کوئیک R | 365 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 470 میلیون تومان | 470 میلیون تومان |
چانگان CS35 پلاس تیپ 2 | یک میلیارد و 500 میلیون تومان | یک میلیارد و 500 میلیون تومان |
چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | یک میلیارد و 650 میلیون تومان | یک میلیارد و 650 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 900 میلیون تومان |
شاهین G | 610 میلیون تومان | 607 میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک | 745 میلیون تومان | 743 میلیون تومان |
منبع: فرارو